Outils pour utilisateurs

Outils du site


sidebar

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
sidebar [2020/01/05 16:37] crustsidebar [2020/03/22 17:47] crust
Ligne 10: Ligne 10:
   *[[installfreebsd|Install. FreeBSD 12]]   *[[installfreebsd|Install. FreeBSD 12]]
   *[[php-bash:aide-memoire|Aide mémoire Linux]]   *[[php-bash:aide-memoire|Aide mémoire Linux]]
 +  *[[thinkpadt440|Linux sur Thinkpad T440]]
   *[[aidememoire-freebsd|Aide mémoire freeBSD]]   *[[aidememoire-freebsd|Aide mémoire freeBSD]]
   *[[freebsdvirtualbox|VirtualBox sous freeBSD]]   *[[freebsdvirtualbox|VirtualBox sous freeBSD]]
Ligne 21: Ligne 22:
   *[[explainshell|ExplainShell]]   *[[explainshell|ExplainShell]]
   *[[aliases|.bashrc et .bash_aliases]]   *[[aliases|.bashrc et .bash_aliases]]
 +  *[[php-bash:suspend|Suspend aléatoires]]
 +  *[[php-bash:conky|Conky 1.1 : installation rapide]]
 +  *[[php-bash:nano|Nano]]
 +  *[[pssh|Installer parallel-ssh]]
 +  *[[php-bash:convert-images|Convertir des images : xargs vs parallel vs boucle bash]]
  
 ---- ----
 === Python === === Python ===
 +  *[[python:pendu-peda-gtk|Le Pendu Pédagogique GTK]]
   *[[python:tarot|Calculateur de scores pour le tarot]]   *[[python:tarot|Calculateur de scores pour le tarot]]
   *[[python:aide-memoire|Aide mémoire Python]]   *[[python:aide-memoire|Aide mémoire Python]]
   *[[python:console|brython : une console python]]   *[[python:console|brython : une console python]]
 +  *[[python:acn-py-installer|Serveur de cache APT]]
 +  *[[python:inversenameurl|Inversion Nom::Url]]
 +  *[[python:pendu-peda|Le pendu pédagogique]]
 +  *[[python:pycharm|Pycharm]]
  
 ---- ----
Ligne 50: Ligne 61:
  
   *[[informatique:scratch|Scratch]]   *[[informatique:scratch|Scratch]]
 +
 +== KTURTLE ==
 +
 +  * [[kturtle:kturtle|Kturtle]]
 +  * [[kturtle:kturtle-activites-prep|Activités préparatoires]]
 +  * [[kturtle:kturtle-activites-01|A la découverte de Kturtle]]
 +  * [[kturtle:kturtle-activites-02|Quelques figues géométriques...]]
 +  * [[kturtle:kturtle-activites-03|Quelques figures géométriques (suite)]]
 +  * [[kturtle:kturtle-activites-04|Se déplacer dans le canevas]]
 +  * [[kturtle:kturtle-activites-05|La boucle repeat]]
 +  * [[kturtle:kturtle-activites-06|Dialoguer avec l'ordinateur]]
 +  * [[kturtle:kturtle-activites-07|Ecrire avec Kturtle]]
 +  * [[kturtle:kturtle-activites-08|Parlons nombre....]]
 +  * [[kturtle:kturtle-activites-09|Nombres, géométrie, boucles...]]
 +  * [[kturtle:kturtle-activites-10|Et le hasard dans tout cela ?]]
 +  * [[kturtle:kturtle-activites-11|La boucle if]]
 +  * [[kturtle:kturtle-activites-12|Une boucle de comptage]]
 +  * [[kturtle:kturtle-vers-python|De kturtle à Python]]
  
  
sidebar.txt · Dernière modification : 2023/10/25 18:54 de cyrille