Outils pour utilisateurs

Outils du site


start

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
start [2020/01/06 20:52] – [KTURTLE] cruststart [2020/01/07 17:32] – [KTURTLE] crust
Ligne 56: Ligne 56:
   * [[kturtle:kturtle-activites-02|Quelques figues géométriques...]]   * [[kturtle:kturtle-activites-02|Quelques figues géométriques...]]
   * [[kturtle:kturtle-activites-03|Quelques figures géométriques (suite)]]   * [[kturtle:kturtle-activites-03|Quelques figures géométriques (suite)]]
-  * [[kturtle:kturtle-activites-04|Se déplacer dans le canvas]]+  * [[kturtle:kturtle-activites-04|Se déplacer dans le canevas]]
   * [[kturtle:kturtle-activites-05|La boucle repeat]]   * [[kturtle:kturtle-activites-05|La boucle repeat]]
   * [[kturtle:kturtle-activites-06|Dialoguer avec l'ordinateur]]   * [[kturtle:kturtle-activites-06|Dialoguer avec l'ordinateur]]
   * [[kturtle:kturtle-activites-07|Ecrire avec Kturtle]]   * [[kturtle:kturtle-activites-07|Ecrire avec Kturtle]]
   * [[kturtle:kturtle-activites-08|Parlons nombre....]]   * [[kturtle:kturtle-activites-08|Parlons nombre....]]
 +  * [[kturtle:kturtle-activites-09|Nombres, géométrie, boucles...]]
 +
  
  
start.txt · Dernière modification : 2021/12/30 19:29 de cyrille